Medical Physics
Medical Dosimetry
Medical Health Physics
Nanomedicine
Dual Degree Nanomedicine/Physics
Program Application
Medical Dosimetry
Course Curriculum
Core Curriculum
Core Courses (38 credits required)
| MD501 | Radiation Dosimetry | 4 Credits |
| MD502 | Radiation Biology | 3 Credits |
| MD505 | Dosimetry of Radiation Oncology I | 3 Credits |
| MD506 | Dosimetry of Radiation Oncology II | 3 Credits |
| MP520 | Computer Systems in Medicine | 2 Credits |
| MHP510 | Health Physics and Radiation Safety | 3 Credits |
| MHP607 | Radiation Oncology Department Mgmt | 2 Credits |
| MHP609 | Radiation Oncology Financials | 2 Credits |
| MP590 | Medical and Professional Ethics | 1 Credit |
| MATH401 | Mathematical Methods | 3 Credits |
| MP599 | Seminars* | 1 Credit |
| MD689 | Medical Dosimetry Lab* | 1 Credit |
| MP699 | Clinical Internship | 4 Credits |
| *Required each of the four semesters | ||
| Elective Courses (9 credits required) | ||
| MD611 | Dosimetry of Brachytherapy | 3 Credits |
| MD503 | Dosimetry of Diagnostic Radiology | 3 Credits |
| MP504 | Dosimetry of Nuclear Medicine | 3 Credits |
| MD613 | Dosimetry of Nuclear Oncology | 3 Credit |
| MD615 | Dosimetry of Proton Therapy | 2 Credits |
| MD698 | Independent Study in Medical Dosimetry | 1-4 Credits |




